Gerhana Matahari total terjadi apabila saat puncak gerhana, piringan
Matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan Bulan. Saat itu, piringan
Bulan sama besar atau lebih besar dari piringan Matahari. Ukuran
piringan Matahari dan piringan Bulan sendiri berubah-ubah tergantung
pada masing-masing jarak Bumi-Bulan dan Bumi-Matahari. Pada 9 Maret 2016, di beberapa daerah di Indonesia akan dilintasi
Gerhana Matahari Total (GMT). Fenomena alam ini jarang terjadi.
Kemungkinan peristiwa langka ini belum dapat disaksikan kembali dalam 40
tahun ke depan. Terakhir tercatat di tahun 1983 dan 1995. Namun di
tahun 1995 hanya melintas singkat di Pulau Sangihe, pulau kecil di ujung
utara Indonesia.
Akan ada 224 kejadian gerhana Matahari pada abad ke-21, yang sedikit di bawah rata-rata kejadian dalam seabad (238 kejadian per satu abad).
Sementara GMT 2016 akan melintasi banyak daerah, yaitu di Palu, Bengkulu, Palembang, Maluku Utara/Ternate, Balikpapan, dan Bangka Belitung. Sementara gerhana matahari parsial akan melintasi kota-kota Pekanbaru, Medan, Padang, Batam, Jakarta, Kupang, dan Manado.
PATA Indonesia Chapter (PIC) sebagai badan promosi pariwisata dunia berusaha menggandeng pemerintah daerah, industri pariwisata, dan Kementerian Pariwisata, untuk mempromosikan momen GMT sebagai sebuah ajang wisata. Daerah yang diharapkan terlibat tentu saja daerah-daerah yang dilalui GMT. Sehingga, harapannya melalui momen GMT, daerah tersebut juga bisa dikenal di mata dunia.
Apalagi wisata gerhana memiliki banyak peminat. Para pemburu gerhana ini rela menghabiskan dana besar dan datang dari jauh, serta persiapan dari tahun-tahun sebelumnya, demi mengamati momen langka terjadinya gerhana. Indonesia tergolong kalah "start". Industri wisata asing seperti operator kapal pesiar atau agen perjalanan wisata yang mengelola tur tematik sudah menjual wisata GMT Indonesia 2016.
Oleh karena itu, pihak PIC tengah menghubungi para stakeholder di setiap daerah untuk ikut bekerja sama memanfaatkan momen tersebut. Ada beberapa daerah yang diincar.
"Bengkulu, Bangka Belitung, Ternate. Tapi kami sedang hubungi stakeholder di sana, apakah semangatnya seperti Palu (Sulawesi Tengah)," ungkap CEO PIC Poernomo Siswoprasetijo kepada Kompas Travel, Selasa (16/12/2014).
Ia mengaku Palu paling bersemangat dalam menggarap wisata GMT tersebut. Apalagi dari segi destinasi wisata juga yang ditawarkan lumayan lengkap, tak hanya GMT saja. Palu memang punya beragam obyek wisata, mulai dari wisata sejarah sampai wisata bahari.
Seperti diungkapkan Wakil Walikota Palu Andi Mulhanan, paket wisata GMT bisa digabungkan dengan tur sebelum dan sesudah gerhana. Misalnya tur ke Lore Lindu yang terkenal dengan situs megalitikum atau juga menyelam di Teluk Tomini. "Banyak obyek wisata yang bisa dipaketkan dengan Gerhana Matahari Total," katanya.
Sementara untuk GMT di Palu bisa dilihat dari Teluk Palu. Di Teluk Palu ini pula yang pernah menjadi tuan rumah Hari Nusantara 2013. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu, Bambang Nugraha menuturkan sudah ada pembenahan di sekitar Teluk Palu. "Kami persiapkan di tahun 2016, Teluk Palu sebagai tempat melihat GMT," tutur Bambang.
Ia mengaku sejauh ini hotel-hotel berbintang di Palu sudah mulai penuh dipesan oleh wisatawan yang ingin menyaksikan GMT. Tercatat wisatawan Jepang sudah memesan 55 kamar, Amerika Serikat 260 kamar, dan Inggris sekitar 75-100 kamar. Hotel berbintang di Palu antara lain Hotel Santika Palu, Hotel Mercure Palu, dan Swiss-belhotel Silae Palu.
"Rencananya akan ada Best Western dengan 144 kamar. Kemarin juga launching hotel Double R atau Roa-roa. Nanti ada hotel sultan," jelas Bambang.
Selain itu, Bambang juga menuturkan bahwa Palu sudah mulai menata untuk infrastruktur, seperti bandara yang sudah layak dikunjungi turis asing. Ia berharap ke depannya pariwisata Palu bisa berkelanjutan.
Poernomo juga mengungkapkan hal serupa. Ia berharap wisatawan tak hanya datang saat GMT terjadi, namun telah hadir sebelum gerhana dan bisa mengeksplor daerah tersebut. "Kita jadi bisa perkenalkan destinasi kita dengan baik, dari seni budaya dan alamnya. Demikian juga saat gerhana. Tidak saat terjadinya gerhana saja. Tetapi bagaimana wisatawan bisa dua minggu sebelumnya bisa menikmati Indonesia dan berkeliling Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap program-program seperti post gerhana bisa digarap bersama oleh stakeholder. Sehingga terjadi promosi yang berkelanjutan agar Indonesia semakin dikenal dunia.
"Paket-paket bisa digarap bersama. Kami juga ingin ada misalnya Jazz Road to GMT. Tinggal kita lihat daerah mana yang kita ajak. Palu yang ternyata bersemangat, sehingga jadi prioritas utama. Program ini baru berhasil jika stakeholder dan pemda bersemangat," tuturnya.
PATA (Pacific Asia Travel Association) merupakan badan promosi pariwisata dunia yang beranggotakan sekitar 1.100 industri pariwisata dari 42 negara. Oleh karena itu, seperti diungkapkan Poernomo, PATA memiliki kemampuan untuk turut mempromosikan wisata tersebut ke mancanegara. Nah, tinggal menunggu saja apakah daerah lain yang dilintasi GMT juga memiliki semangat yang sama memanfaatkan momen GMT untuk pariwisata. (Made Pertiwi)
Referensi
Wikipedia
industri.kontan.co.id
Akan ada 224 kejadian gerhana Matahari pada abad ke-21, yang sedikit di bawah rata-rata kejadian dalam seabad (238 kejadian per satu abad).
Tanggal | Pukul | Jenis | Saros | Gamma | Ukuran | Lamanya | Lebar jalur | Daerah paparan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Juni 2001 | 12:04:46 | Total | 127 | -0,570 | 1,050 | 04m57s | 200 | Afrika |
14 Desember 2001 | 20:53:01 | Cincin | 132 | +0,409 | 0,968 | 03m53s | 126 | Amerika tengah |
10 Juni 2002 | 23:45:22 | Cincin | 137 | +0,199 | 0,996 | 00m23s | 13 | Asia Timur, Australia, Amerika Utara sebelah barat |
4 Desember 2002 | 07:32:16 | Total | 142 | -0,302 | 1,024 | 02m04s | 87 | Afrika Selatan, Antarktika, Indonesia, Australia |
31 Mei 2003 | 04:09:22 | Cincin | 147 | +0,996 | 0,938 | 03m37s | - | Eropa, Asia, Amerika Utara sebelah Barat Laut |
23 November 2003 | 22:50:22 | Total | 152 | -0,964 | 1,038 | 01m57s | 495 | Australia, Selandia Baru, Antarktika, Amerika Selatan sebelah selatan |
19 April 2004 | 13:35:05 | Bagian | 119 | -1,134 | 0,737 | - | - | Antarktika, Afrika Selatan |
14 Oktober 2004 | 03:00:23 | Bagian | 124 | +1,035 | 0,928 | - | - | Asia Timur Laut, Hawaii, Alaska |
8 April 2005 | 20:36:51 | Hybrid | 129 | -0,347 | 1,007 | 00m42s | 27 | Selandia Baru, Amerika Selatan dan Utara |
3 Oktober 2005 | 10:32:47 | Cincin | 134 | +0,331 | 0,958 | 04m32s | 162 | Eropa, Afrika, Asia Selatan |
29 Maret 2006 | 10:12:23 | Total | 139 | +0,384 | 1,052 | 04m07s | 184 | Afrika, Eropa, Asia Barat |
22 September 2006 | 11:41:16 | Cincin | 144 | -0,406 | 0,935 | 07m09s | 261 | Amerika Selatan, Afrika Barat, Antarktika |
19 Maret 2007 | 02:32:57 | Bagian | 149 | +1,073 | 0,876 | - | - | Asia, Alaska |
11 September 2007 | 12:32:24 | Bagian | 154 | -1,126 | 0,751 | - | - | Amerika Selatan, Antarktika |
7 Februari 2008 | 03:56:10 | Cincin | 121 | -0,957 | 0,965 | 02m12s | 444 | Antarktika, Australia Timur, Selandia Baru |
1 Agustus 2008 | 10:22:12 | Total | 126 | +0,831 | 1,039 | 02m27s | 237 | Amerika Utara sebelah timur laut, Eropa, Asia |
26 Januari 2009 | 07:59:45 | Cincin | 131 | -0,282 | 0,928 | 07m54s | 280 | Afrika Selatan, Antarktika, Asia sebelah tenggara, Australia |
22 Juli 2009 | 02:36:25 | Total | 136 | +0,070 | 1,080 | 06m39s | 258 | Asia Timur, Pasifik, Hawaii |
15 Januari 2010 | 07:07:39 | Cincin | 141 | +0,400 | 0,919 | 11m08s | 333 | Afrika, Asia, Indonesia GMS |
11 Juli 2010 | 19:34:38 | Total | 146 | -0,679 | 1,058 | 05m20s | 259 | Amerika Selatan sebelah selatan |
4.1.2011 | 08:51:42 | Bagian | 151 | +1,063 | 0,858 | - | - | Eropa, Afrika, Asia Tengah |
1.6.2011 | 21:17:18 | Bagian | 118 | +1,213 | 0,601 | - | - | Asia Timur, Amerika Utara sebelah utara, Island |
1.7.2011 | 08:39:30 | Bagian | 156 | -1,492 | 0,097 | - | - | Samudra Hindia sebelah selatan |
25.11.2011 | 06:21:24 | Bagian | 123 | -1,054 | 0,905 | - | - | Afrika Selatan, Antarktika, Tasmanien, Selandia Baru |
20.5.2012 | 23:53:54 | Cincin | 128 | +0,483 | 0,944 | 05m46s | 237 | Asia, Pasifik, Amerika Utara |
13.11.2012 | 22:12:55 | Total | 133 | -0,372 | 1,050 | 04m02s | 179 | Australia, Selandia Baru, Pasifik Selatan, Amerika Selatan sebelah selatan |
10.5.2013 | 00:26:20 | Cincin | 138 | -0,269 | 0,954 | 06m03s | 173 | Australia, Selandia Baru, Pasifik Tengah |
3.11.2013 | 12:47:36 | Hybrid | 143 | +0,327 | 1,016 | 01m40s | 58 | Amerika Selatan dan Utara sebelah timur, Eropa Selatan, Afrika |
29.4.2014 | 06:04:33 | Cincin | 148 | -1,000 | 0,987 | - | - | Samudra Hindia sebelah selatan, Australia, Antarktika |
23.10.2014 | 21:45:39 | Bagian | 153 | +1,091 | 0,811 | - | - | Pasifik Utara, Amerika Utara |
20.3.2015 | 09:46:47 | Total | 120 | +0,945 | 1,045 | 02m47s | 463 | Pulau Faroe, Eropa, Afrika Utara, Asia Utara |
13.9.2015 | 06:55:19 | Bagian | 125 | -1,100 | 0,787 | - | - | Afrika Selatan, Samudra Hindia sebelah selatan, Antarktika |
9.3.2016 | 01:58:19 | Total | 130 | +0,261 | 1,045 | 04m09s | 155 | Asia Timur, Australia, Pasifik |
1.9.2016 | 09:08:02 | Cincin | 135 | -0,333 | 0,974 | 03m06s | 100 | Afrika, Samudra Hindia |
26.2.2017 | 14:54:33 | Cincin | 140 | -0,458 | 0,992 | 00m44s | 31 | Amerika Selatan sebelah selatan, Atlantik, Afrika, Antarktika |
21.8.2017 | 18:26:40 | Total | 145 | +0,437 | 1,031 | 02m40s | 115 | Amerika Utara, Amerika Selatan sebelah utara |
15.2.2018 | 20:52:33 | Bagian | 150 | -1,212 | 0,599 | - | - | Antarktika, Amerika Selatan sebelah selatan |
13.7.2018 | 03:02:16 | Bagian | 117 | -1,354 | 0,337 | - | - | Australia Selatan |
11.8.2018 | 09:47:28 | Bagian | 155 | +1,148 | 0,737 | - | - | Eropa Utara, Asia Timur Laut |
6.1.2019 | 01:42:38 | Bagian | 122 | +1,142 | 0,715 | - | - | Asia Timur Laut, Pasifik Utara |
2.7.2019 | 19:24:07 | Total | 127 | -0,647 | 1,046 | 04m33s | 201 | Pasifik Selatan, Amerika Selatan |
26.12.2019 | 05:18:53 | Cincin | 132 | +0,414 | 0,970 | 03m40s | 118 | Asia, Australia |
21.6.2020 | 06:41:15 | Cincin | 137 | +0,121 | 0,994 | 00m38s | 21 | Afrika, Eropa sebelah tenggara, Asia |
14.12.2020 | 16:14:39 | Total | 142 | -0,294 | 1,025 | 02m10s | 90 | Pasifik, Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
10.6.2021 | 10:43:07 | Cincin | 147 | +0,915 | 0,943 | 03m51s | 527 | Amerika Utara sebelah utara, Eropa, Asia |
4.12.2021 | 07:34:38 | Total | 152 | -0,953 | 1,037 | 01m54s | 419 | Antarktika, Afrika Selatan, Atlantik Selatan |
30.4.2022 | 20:42:36 | Bagian | 119 | -1,190 | 0,640 | - | - | Pasifik sebelah tenggara, Amerika Selatan sebelah selatan |
25.10.2022 | 11:01:20 | Bagian | 124 | +1,070 | 0,862 | - | - | Eropa, Afrika Timur Laut, Naher Osten, Asia Barat |
20.4.2023 | 04:17:56 | Hybrid | 129 | -0,395 | 1,013 | 01m16s | 49 | Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia, Philippinen. Selandia Baru |
14.10.2023 | 18:00:41 | Cincin | 134 | +0,375 | 0,952 | 05m17s | 187 | Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan |
8.4.2024 | 18:18:29 | Total | 139 | +0,343 | 1,057 | 04m28s | 198 | Amerika Utara, Amerika Tengah |
2.10.2024 | 18:46:13 | Cincin | 144 | -0,351 | 0,933 | 07m25s | 266 | Pasifik, Amerika Selatan sebelah selatan |
29.3.2025 | 10:48:36 | Bagian | 149 | +1,041 | 0,938 | - | - | Afrika Barat Laut, Eropa, Rusia Utara |
21.9.2025 | 19:43:04 | Bagian | 154 | -1,065 | 0,855 | - | - | Pasifik Selatan, Selandia Baru, Antarktika |
17.2.2026 | 12:13:06 | Cincin | 121 | -0,974 | 0,963 | 02m20s | 616 | Chili dan Argentina selatan, Afrika Selatan, Antarktika |
12.8.2026 | 17:47:06 | Total | 126 | +0,898 | 1,039 | 02m18s | 294 | Amerika Utara sebelah utara, Afrika Barat, Eropa |
6.2.2027 | 16:00:48 | Cincin | 131 | -0,295 | 0,928 | 07m51s | 282 | Amerika Selatan, Antarktika, Afrika Selatan dan Barat |
2.8.2027 | 10:07:50 | Total | 136 | +0,142 | 1,079 | 06m23s | 258 | Afrika, Eropa, Naher Osten, Asia Selatan dan Barat |
26.1.2028 | 15:08:59 | Cincin | 141 | +0,390 | 0,921 | 10m27s | 323 | Amerika Utara sebelah timur, Amerika Selatan dan Tengah, Eropa Barat, Afrika Barat Laut |
22.7.2028 | 02:56:40 | Total | 146 | -0,606 | 1,056 | 05m10s | 230 | Asia Tenggara, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru |
14.1.2029 | 17:13:48 | Bagian | 151 | +1,055 | 0,871 | - | - | Amerika Utara, Amerika Tengah |
12.6.2029 | 04:06:13 | Bagian | 118 | +1,294 | 0,458 | - | - | Arktik, Skandinavia, Alaska, Asia Utara, Kanada Utara |
11.7.2029 | 15:37:19 | Bagian | 156 | -1,419 | 0,230 | - | - | Chili dan Argentina selatan |
5.12.2029 | 15:03:58 | Bagian | 123 | -1,061 | 0,891 | - | - | Chili dan Argentina selatan, Antarktika |
1.6.2030 | 06:29:13 | Cincin | 128 | +0,563 | 0,944 | 05m21s | 250 | Eropa, Afrika Utara, Naher Osten, Asia, Arktik, Alaska |
25.11.2030 | 06:51:37 | Total | 133 | -0,387 | 1,047 | 03m44s | 169 | Afrika Selatan, Samudra Hindia sebelah selatan, Asia Tenggara, Australia, Antarktika |
21.5.2031 | 07:16:04 | Cincin | 138 | -0,197 | 0,959 | 05m26s | 152 | Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia |
14.11.2031 | 21:07:31 | Hybrid | 143 | +0,308 | 1,011 | 01m08s | 38 | Pasifik, Amerika Serikat sebelah selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah Barat Laut |
9.5.2032 | 13:26:42 | Cincin | 148 | -0,938 | 0,996 | 00m22s | 44 | Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan |
3.11.2032 | 05:34:13 | Bagian | 153 | +1,064 | 0,855 | - | - | Asia |
30.3.2033 | 18:02:36 | Total | 120 | +0,978 | 1,046 | 02m37s | 781 | Amerika Utara |
23.9.2033 | 13:54:31 | Bagian | 125 | -1,158 | 0,689 | - | - | Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
20.3.2034 | 10:18:45 | Total | 130 | +0,289 | 1,046 | 04m09s | 159 | Afrika, Eropa, Asia Barat |
12.9.2034 | 16:19:28 | Cincin | 135 | -0,394 | 0,974 | 02m58s | 102 | Amerika Tengah, Amerika Selatan |
9.3.2035 | 23:05:54 | Cincin | 140 | -0,437 | 0,992 | 00m48s | 31 | Australia, Selandia Baru, Pasifik Selatan, Meksiko, Antarktika |
2.9.2035 | 01:56:46 | Total | 145 | +0,373 | 1,032 | 02m54s | 116 | Asia Timur, Pasifik |
27.2.2036 | 04:46:49 | Bagian | 150 | -1,194 | 0,629 | - | - | Antarktika, Australia Selatan, Selandia Baru |
23.7.2036 | 10:32:06 | Bagian | 117 | -1,425 | 0,199 | - | - | Atlantik Selatan |
21.8.2036 | 17:25:45 | Bagian | 155 | +1,083 | 0,862 | - | - | Alaska, Kanada, Arktik, Eropa Barat, Afrika Barat Laut |
16.1.2037 | 09:48:55 | Bagian | 122 | +1,148 | 0,705 | - | - | Afrika Utara, Eropa, Naher Osten, Asia Barat |
13.7.2037 | 02:40:36 | Total | 127 | -0,725 | 1,041 | 03m58s | 201 | Asia Tenggara, Australia, Pasifik |
5.1.2038 | 13:47:11 | Cincin | 132 | +0,417 | 0,973 | 03m18s | 107 | Amerika Utara sebelah timur, Amerika Selatan sebelah utara, Atlantik, Afrika, Eropa |
2.7.2038 | 13:32:55 | Cincin | 137 | +0,040 | 0,991 | 01m00s | 31 | Amerika Tengah dan Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Naher Osten |
26.12.2038 | 01:00:10 | Total | 142 | -0,288 | 1,027 | 02m18s | 95 | Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Pasifik Selatan, Antarktika |
21.6.2039 | 17:12:54 | Cincin | 147 | +0,831 | 0,945 | 04m05s | 365 | Amerika Utara, Eropa Barat |
15.12.2039 | 16:23:46 | Total | 152 | -0,946 | 1,036 | 01m51s | 380 | Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
11.5.2040 | 03:43:02 | Bagian | 119 | -1,253 | 0,531 | - | - | Australia, Selandia Baru, Antarktika |
4.11.2040 | 19:09:02 | Bagian | 124 | +1,099 | 0,807 | - | - | Amerika Tengah dan Utara |
30.4.2041 | 11:52:21 | Total | 129 | -0,449 | 1,019 | 01m51s | 72 | Brasil, Afrika, Naher Osten |
25.10.2041 | 01:36:22 | Cincin | 134 | +0,413 | 0,947 | 06m07s | 213 | Asia Timur, Pasifik |
20.4.2042 | 02:17:30 | Total | 139 | +0,296 | 1,061 | 04m51s | 210 | Asia Timur, Asia sebelah tenggara, Australia, Pasifik |
14.10.2042 | 02:00:42 | Cincin | 144 | -0,303 | 0,930 | 07m44s | 273 | Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia, Pasifik Selatan, Antarktika |
9.4.2043 | 18:57:49 | Total | 149 | +1,003 | 1,010 | - | - | Amerika Utara sebelah utara, Asia Timur Laut |
3.10.2043 | 03:01:49 | Cincin | 154 | -1,010 | 0,950 | - | - | Antarktika, Australia Barat Daya, Samudra Hindia |
28.2.2044 | 20:24:39 | Cincin | 121 | -0,995 | 0,960 | 02m27s | - | Antarktika, Amerika Selatan |
23.8.2044 | 01:17:02 | Total | 126 | +0,961 | 1,036 | 02m04s | 453 | Asia Utara, Amerika Utara sebelah barat, Tanah Hijau |
16.2.2045 | 23:56:07 | Cincin | 131 | -0,313 | 0,928 | 07m47s | 281 | Australia, Selandia Baru, Pasifik, Hawaii |
12.8.2045 | 17:42:39 | Total | 136 | +0,212 | 1,077 | 06m06s | 256 | Amerika Tengah dan Utara, Amerika Selatan, Afrika Barat |
5.2.2046 | 23:06:26 | Cincin | 141 | +0,377 | 0,923 | 09m42s | 310 | Australia, Papua Nugini, Amerika Serikat sebelah barat |
2.8.2046 | 10:21:13 | Total | 146 | -0,535 | 1,053 | 04m51s | 206 | Brasil, Afrika |
26.1.2047 | 01:33:18 | Bagian | 151 | +1,045 | 0,891 | - | - | Asia Timur, Alaska |
23.6.2047 | 10:52:31 | Bagian | 118 | +1,377 | 0,313 | - | - | Kanada Utara, Tanah Hijau, Asia Timur Laut |
22.7.2047 | 22:36:17 | Bagian | 156 | -1,348 | 0,360 | - | - | Australia sebelah tenggara, Selandia Baru |
16.12.2047 | 23:50:12 | Bagian | 123 | -1,066 | 0,882 | - | - | Antarktika, Chili dan Argentina selatan |
11.6.2048 | 12:58:53 | Cincin | 128 | +0,647 | 0,944 | 04m58s | 272 | Amerika Utara, Karibik, Afrika Utara, Eropa, Asia Barat |
5.12.2048 | 15:35:27 | Total | 133 | -0,397 | 1,044 | 03m28s | 160 | Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan Barat |
31.5.2049 | 13:59:59 | Cincin | 138 | -0,119 | 0,963 | 04m45s | 134 | Amerika Serikat sebelah tenggara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, Eropa Selatan |
25.11.2049 | 05:33:48 | Hybrid | 143 | +0,294 | 1,006 | 00m38s | 21 | Afrika Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia |
20.5.2050 | 20:42:50 | Hybrid | 148 | -0,869 | 1,004 | 00m21s | 27 | Selandia Baru, Pasifik Selatan, Amerika Selatan sebelah barat daya |
14.11.2050 | 13:30:53 | Bagian | 153 | +1,045 | 0,887 | - | - | Amerika Serikat sebelah timur laut, Ostkanada, Afrika Utara, Eropa |
11.4.2051 | 02:10:39 | Bagian | 120 | +1,017 | 0,985 | - | - | Asia, Alaska, Kanada, Tanah Hijau |
4.10.2051 | 21:02:15 | Bagian | 125 | -1,209 | 0,602 | - | - | Antarktika, Australia, Selandia Baru |
30.3.2052 | 18:31:53 | Total | 130 | +0,324 | 1,047 | 04m08s | 164 | Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah utara |
22.9.2052 | 23:39:10 | Cincin | 135 | -0,448 | 0,973 | 02m51s | 106 | Australia, Selandia Baru, Antarktika, Asia Tenggara sebelah barat |
20.3.2053 | 07:08:19 | Cincin | 140 | -0,409 | 0,992 | 00m50s | 31 | Afrika, Asia Tenggara, Australia, Antarktika |
12.9.2053 | 09:34:09 | Total | 145 | +0,314 | 1,033 | 03m04s | 116 | Tanah Hijau, Afrika, Eropa, Asia |
9.3.2054 | 12:33:40 | Bagian | 150 | -1,171 | 0,668 | - | - | Antarktika, Afrika Selatan, Madagaskar, Chile |
3.8.2054 | 18:04:02 | Bagian | 117 | -1,494 | 0,066 | - | - | Antarktika |
2.9.2054 | 01:09:34 | Bagian | 155 | +1,022 | 0,979 | - | - | Asia, Amerika Serikat, Kanada, Tanah Hijau |
27.1.2055 | 17:54:05 | Bagian | 122 | +1,155 | 0,693 | - | - | Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Kuba |
24.7.2055 | 09:57:50 | Total | 127 | -0,801 | 1,036 | 03m17s | 202 | Afrika, Antarktika |
16.1.2056 | 22:16:45 | Cincin | 132 | +0,420 | 0,976 | 02m52s | 95 | Selandia Baru, mittlerer Pasifik, Amerika Utara sebelah barat |
12.7.2056 | 20:21:59 | Cincin | 137 | -0,043 | 0,988 | 01m26s | 43 | Amerika Utara sebelah selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah utara |
5.1.2057 | 09:47:52 | Total | 142 | -0,284 | 1,029 | 02m29s | 102 | Afrika, Antarktika, Australia |
1.7.2057 | 23:40:15 | Cincin | 147 | +0,746 | 0,946 | 04m22s | 298 | Asia, Amerika Utara |
26.12.2057 | 01:14:35 | Total | 152 | -0,941 | 1,035 | 01m50s | 355 | Antarktika, Australia |
22.5.2058 | 10:39:25 | Bagian | 119 | -1,319 | 0,414 | - | - | Afrika Selatan, Madagaskar |
21.6.2058 | 00:19:35 | Bagian | 157 | +1,487 | 0,126 | - | - | Rusia, Tanah Hijau, Norwegen, Schweden, Finnland |
16.11.2058 | 03:23:07 | Bagian | 124 | +1,122 | 0,764 | - | - | Rusia, China, Mongolei, Japan |
11.5.2059 | 19:22:16 | Total | 129 | -0,508 | 1,024 | 02m23s | 95 | Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan |
5.11.2059 | 09:18:15 | Cincin | 134 | +0,445 | 0,942 | 07m00s | 238 | Afrika, Eropa, Asia |
30.4.2060 | 10:10:00 | Total | 139 | +0,242 | 1,066 | 05m15s | 222 | Afrika, Asia |
24.10.2060 | 09:24:10 | Cincin | 144 | -0,263 | 0,928 | 08m06s | 281 | Afrika, Antarktika, Amerika Selatan |
20.4.2061 | 02:56:49 | Total | 149 | +0,958 | 1,048 | 02m37s | 559 | Asia. Naher Osten, Amerika Utara |
13.10.2061 | 10:32:10 | Cincin | 154 | -0,964 | 0,947 | 03m41s | 743 | Antarktika, Amerika Selatan |
11.3.2062 | 04:26:16 | Bagian | 121 | -1,024 | 0,933 | - | - | Antarktika, Australia, Selandia Baru |
3.9.2062 | 08:54:27 | Bagian | 126 | +1,019 | 0,975 | - | - | Tanah Hijau, Eropa, Asia |
28.2.2063 | 07:43:30 | Cincin | 131 | -0,336 | 0,929 | 07m41s | 280 | Afrika, Asia Tenggara, Asia sebelah tenggara, Antarktika, Australia |
24.8.2063 | 01:22:11 | Total | 136 | +0,277 | 1,075 | 05m49s | 252 | Asia, mittlerer Pasifik |
17.2.2064 | 07:00:23 | Cincin | 141 | +0,360 | 0,926 | 08m56s | 295 | Afrika, Asia |
12.8.2064 | 17:46:06 | Total | 146 | -0,465 | 1,049 | 04m28s | 184 | Amerika Selatan dan Utara, Antarktika |
5.2.2065 | 09:52:26 | Bagian | 151 | +1,034 | 0,912 | - | - | Afrika Utara, Eropa, Asia Barat |
3.7.2065 | 17:33:52 | Bagian | 118 | +1,462 | 0,164 | - | - | Eropa sebelah utara, Rusia |
2.8.2065 | 05:34:17 | Bagian | 156 | -1,276 | 0,490 | - | - | Antarktika, Afrika Selatan, Madagaskar |
27.12.2065 | 08:39:56 | Bagian | 123 | -1,069 | 0,877 | - | - | Chile, Argentinien, Antarktika, Australia |
22.6.2066 | 19:25:48 | Cincin | 128 | +0,733 | 0,943 | 04m40s | 309 | Amerika Utara, Eropa Utara, Asia Utara |
17.12.2066 | 00:23:40 | Total | 133 | -0,404 | 1,042 | 03m14s | 152 | Australia, Antarktika, Selandia Baru |
11.6.2067 | 20:42:26 | Cincin | 138 | -0,039 | 0,967 | 04m05s | 119 | Amerika Selatan dan Utara |
6.12.2067 | 14:03:43 | Hybrid | 143 | +0,285 | 1,001 | 00m08s | 4 | Amerika Selatan dan Utara, Afrika, Eropa Selatan |
31.5.2068 | 03:56:39 | Total | 148 | -0,797 | 1,011 | 01m06s | 63 | Asia Tenggara, Australia, Antarktika |
24.11.2068 | 21:32:30 | Bagian | 153 | +1,030 | 0,911 | - | - | Amerika Utara, Rusia |
21.4.2069 | 10:11:09 | Bagian | 120 | +1,062 | 0,899 | - | - | Eropa, Asia, Afrika Utara, Amerika Utara |
20.5.2069 | 17:53:18 | Bagian | 158 | -1,485 | 0,088 | - | - | Amerika Selatan, Antarktika |
15.10.2069 | 04:19:56 | Bagian | 125 | -1,252 | 0,530 | - | - | Antarktika |
11.4.2070 | 02:36:09 | Total | 130 | +0,365 | 1,047 | 04m04s | 168 | Asia, Asia Tenggara, Alaska, Kanada |
4.10.2070 | 07:08:57 | Cincin | 135 | -0,495 | 0,973 | 02m44s | 110 | Afrika, Antarktika, Australia |
31.3.2071 | 15:01:06 | Cincin | 140 | -0,374 | 0,992 | 00m52s | 31 | Amerika Selatan, Afrika, Antarktika |
23.9.2071 | 17:20:28 | Total | 145 | +0,262 | 1,033 | 03m11s | 116 | Amerika Selatan dan Utara, Afrika |
19.3.2072 | 20:10:31 | Bagian | 150 | -1,141 | 0,720 | - | - | Antarktika, Amerika Selatan |
12.9.2072 | 08:59:20 | Total | 155 | +0,966 | 1,056 | 03m13s | 732 | Tanah Hijau, Eropa, Asia |
7.2.2073 | 01:55:59 | Bagian | 122 | +1,165 | 0,677 | - | - | Asia, Alaska |
3.8.2073 | 17:15:23 | Total | 127 | -0,876 | 1,029 | 02m29s | 206 | Amerika Selatan, Antarktika |
